Spécifications techniques | SM 6/36 | SM 10/36 | SM 15/36 | SM 20/36 | SM 30/36 | SM 45/60 | ||
Puissance nominale Pmax | [Wp] | 5,5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | |
Courant appr. Impp | [A] | 0,32 | 0,58 | 0,87 | 1,16 | 1,74 | 3,10 | |
Tension appr. UMPP | [V] | 17,3 | 17,2 | 17,3 | 17,2 | 17,3 | 14,7 | |
Courant de court-circuit appr. Isc | [A] | 0,36 | 0,64 | 0,96 | 1,28 | 1,93 | 3,3 | |
Tension circuit ouvert appr. Lloc | [V] | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 17,5 | |
Longue | [mm] | 303 | 434 | 444 | 675 | 675 | 636 | |
Largeur | [mm] | 152 | 238 | 294 | 345 | 345 | 530 | |
Hauteur (avec boîte) | [mm] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Hauteur | [mm] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Poids | [kg] | 0,72 | 1,3 | 1,48 | 2,7 | 2,7 | 4,2 |
Production
Conforme àl anorme CEI61215
et ESTI Ispra
IEC 61730
Garantie limitée de 25 ans de pouvoir
production*
Puissance nominale de tolérance + / – 5%
WP = puissance de crête dans les conditions
d’essai:
Masse d’air AM = 1,5
Insolation E = 1000 W/m2
Cell température Tc = 25 ° C