Spécifications techniques | AS6506 | AS8005 | ![]() | |
Puissance nominale Pmax | [Wp] | 65 | 80 | |
Courant appr. IMPP | [A] | 3,75 | 4,6 | |
Tension appr. UMPP | [V] | 17,3 | 17,3 | |
Courant de court-circuit appr. Isc | [A] | 4,1 | 4,95 | |
Tension circuit ouvert appr. Uoc | [V] | 21,2 | 21,5 | |
Longue | [mm] | 600 | 600 | |
Largeur | [mm] | 778 | 1200 | |
Hauteur | [mm] | 35 | 35 | |
Poids | [kg] | 7,5 | 8,2 |
Production
Conforme àl anorme CEI61215
et ESTI Ispra
IEC 61730
Garantie limitée de 25 ans de pouvoir production*
Puissance nominale de tolérance + / – 5%
WP = puissance de crête dans les conditions d’essai:
Masse d’air AM = 1,5
Insolation E = 1000 W/m2
Cell température Tc = 25 ° C