Spécifications techniques | AS150 | AS160 | AS170 | ||
Puissance nominale Pmax | [Wp] | 150 | 160 | 170 | |
Tension de système | [V] | 800 | 800 | 800 | |
Courant appr. IMPP | [A] | 4,4 | 4,6 | 4,82 | |
Tension appr. UMPP | [V] | 34 | 35 | 35,2 | |
Courant de court-circuit appr. Isc | [A] | 4,8 | 5,3 | 5,35 | |
Tension circuit ouvert appr. Uoc | [V] | 43,4 | 43,5 | 44,1 | |
Longue | [mm] | 1618 | 1618 | 1618 | |
Largeur | [mm] | 814 | 814 | 814 | |
Hauteur (avec boîte) | [mm] | 54 | 54 | 54 | |
Hauteur | [mm] | 35 | 35 | 35 | |
Poids | [kg] | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Certifications
Conforme selon la norme CEI 61215
ESTI conforme à Ispra
Classe de protection II (en préparation)
Garantie de performance: 25 ans
Watt Peak [Wp]:
D’excellence dans des conditions de test:
Masse d’air AM = 1,5
Insolation E = 1000 W/m2
Des cellules de température Tc = 25 ° C