Spécifications techniques | AS110 | AS120 | AS130 | ||
Puissance nominale Pmax | [Wp] | 110 | 120 | 130 | |
Tension de système | [V] | 800 | 800 | 800 | |
Courant appr. IMPP | [A] | 6,6 | 7,1 | 7,6 | |
Tension appr. UMPP | [V] | 16,7 | 16,9 | 17,2 | |
Courant de court-circuit appr. Isc | [A] | 7,5 | 7,7 | 8,2 | |
Tension circuit ouvert appr. U0 | [V] | 20,7 | 21 | 21,4 | |
Longue | [mm] | 1476 | 1476 | 1476 | |
Largeur | [mm] | 660 | 660 | 660 | |
Hauteur (avec boîte) | [mm] | 50 | 50 | 50 | |
Hauteur | [mm] | 35 | 35 | 35 | |
Poids | [kg] | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
Certifications
IEC 1215
Classe de protection II
ESTI Ispra
Garantie de performance: 25 ans
Watt Peak [Wp]:
D’excellence dans des conditions de test:
Masse d’air AM = 1,5
Insolation E = 1000 W/m2
Des cellules de température Tc = 25 ° C